| Kuonan Tiivi kylä-cup hiihdot 11.3.2026 | |||||
| Nimi | Aika | ||||
| Tytöt 6 vuotta: | Viola Myllylahti | 0.53 | |||
| Hilda Niemi-Korpi | 1.12 | ||||
| Aava Niemi-Korpi | 1.12 | ||||
| Emilia Paananen | 1.18 | ||||
| Marika Vedenpää | 1.18 | ||||
| Martta Tiitto | 1.27 | ||||
| Livia Oravakangas | 1.39 | ||||
| Inkeri Piiponniemi | 1.47 | ||||
| Aino Korkiakoski | 1.49 | ||||
| Hilla Niemi-Korpi | 1.50 | ||||
| Hilla Vähätiitto | 2.01 | ||||
| Milma Kopola | 2.40 | ||||
| Juulia Myllylahti | 2.44 | ||||
| Viola Hintta | 2.52 | ||||
| Julia Åvist | 3.02 | ||||
| Pojat 6 vuotta: | Aaron Korkiakoski | 0.48 | |||
| Toivo Pietikäinen | 0.49 | ||||
| Oliver Vähätiitto | 1.01 | ||||
| Niklas Kopola | 1.02 | ||||
| Eemi Törmälä | 1.08 | ||||
| Aate Niemi-Korpi | 1.42 | ||||
| Miro Vedenpää | 3.28 | ||||
| Leo Kekkonen | 3.30 | ||||
| Matti Kopola | 4.03 | ||||
| Tytöt 8 vuotta: | Vieno Holmström | 2.19 | |||
| Vilhelmiina Myllylahti | 3.25 | ||||
| Minea Törmälä | 3.36 | ||||
| Aada Oravakangas | 4.15 | ||||
| Livia Myllylahti | 4.36 | ||||
| Pojat 8 vuotta: | Oiva Laakkonen | 1.57 | |||
| Julius Vähätiitto | 2.10 | ||||
| Iiro Törmänen | 2.21 | ||||
| Eemil Harmaala | 2.32 | ||||
| Uuno Piiponniemi | 4.55 | ||||
| Elias Kopola | 5.14 | ||||
| Tytöt 10 vuotta: | Elli Pietikäinen | 3.45 | |||
| Eevi Repola | 4.01 | ||||
| Aava Kopola | 4.16 | ||||
| Martta Halonen | 4.24 | ||||
| Iisa Ojala | 6.48 | ||||
| Pojat 10 vuotta: | Niilo Vähätiitto | 3.21 | |||
| Hugo Niemi-Korpi | 4.09 | ||||
| Elmo Holmström | 4.09 | ||||
| Eemi Ojala | 4.44 | ||||
| Eemil Tiitto | 6.26 | ||||
| Tytöt 12 vuotta: | Elsa Laakkonen | 4.40 | |||
| Lotta Pietikäinen | 4.43 | ||||
| Ellen Vähätiitto | 4.47 | ||||
| Isla Savelainen | 5.04 | ||||
| Elsa Huovinen | 5.38 | ||||
| Pojat 12 vuotta: | Eetu Törmänen | 5.15 | |||
| Eemi Kopola | 5,3 | ||||
| Eeli-Olavi Murto | 5.45 | ||||
| Luka Niemi-Korpi | 5.50 | ||||
| Sampo Holmström | 5.52 | ||||
| Tytöt 14 vuotta: | Iida Harmaala | 4.47 | |||
| Liisa Halonen | 6.05 | ||||
| Meea Niemi-Korpi | 6.18 | ||||
| Pojat 14 vuotta: | Iivari Murto | 3.56 | |||
| Toivo Holmström | 5.48 | ||||
